|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ワイヤーワンドレジスタ | パワーランキング: | 1/2W~10W |
|---|---|---|---|
| 抵抗の範囲: | 0.01~1500オーム | 許容性: | 5% |
| 色: | グレー ピンク | パッケージ: | テープ,大量に |
| TCR: | 300PPM/C | 絶縁抵抗: | 10000MΩ以上. |
| パルス過負荷: | ± ((2%+0.05Ω) 範囲内 | サイズ: | 8×24mm |
| ハイライト: | 6Wのワイヤーウォンド抵抗,1500RJワイヤーワンドレジスタ,8×24mmワイヤーワンドレジスタ |
||
製品の説明
KNPワイヤーワンドレジスタ 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0.01から1000オーム
![]()
KNP 軸性電線回線抵抗は,突然の電圧突発や回路障害などの異常な条件下で融合するように設計されています.120 または 240 の電圧を適用すると抵抗は,融合します.
![]()
![]()
120Vまたは240Vのファイューズ
E24抵抗値
RoHS に準拠する
コーティング材料はUL 94V-0の要件を満たす
![]()
ホワイト・アイテム
インバーター
照明
計測
![]()
サイズ
![]()
レジスタ体色
| タイプ | 色 | タイプ | 色 |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | グレー | KNP1WS,NKNP1WS,KNP2WS,NKNP2WS,KNP3WS,NKNP3WS KNP5WS,NKNP5WS | ピンク |
| パワー | L (mm) | D (ミリ) | d (mm) | MOQ (PCS) | 単位重量 (g) |
| 1/8W (1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5WS) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






